FX会社で良く目にする【取り扱い通貨ペア】とはなんでしょうか? そこで今回はFX取引で最重要キーワードの【通貨ペアとは】について説明していきます。
FX取引で一番重要な点はどの【取り扱い通貨ペア】で取引するかと言う点にあります。
この通貨ペアとは売買する2国の通貨を組み合わせのことを言います。例えば1番馴染がある[米ドル/日本円]などのことを通貨ペアと言います。
この通貨ペアですが様々な組み合わせがあり、FX会社でも扱っている通貨ペアの数は異なりますので、予め把握しておきましょう。
下記では通貨ペアの一覧で紹介します。
取引通貨ペア略称 | 取引通貨ペア名称 | 証拠金率 | 中央銀行/最小変動幅(呼値) |
---|---|---|---|
USD/JPY | 米ドル/日本円 | 4% | 0.001日本円 |
EUR/JPY | ユーロ/日本円 | 4% | 0.001日本円 |
AUD/JPY | 豪ドル/日本円 | 4% | 0.001日本円 |
GBP/JPY | 英ポンド/日本円 | 5% | 0.001日本円 |
NZD/JPY | NZドル/日本円 | 4% | 0.001日本円 |
CAD/JPY | カナダドル/日本円 | 4% | 0.001日本円 |
CHF/JPY | スイスフラン/日本円 | 5% | 0.001日本円 |
ZAR/JPY | 南アフリカランド/日本円 | 5% | 0.001日本円 |
EUR/USD | ユーロ/米ドル | 2%~4% | 0.00001米ドル |
GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 5% | 0.00001米ドル |
NZD/USD | NZドル/米ドル | 3%~4% | 0.00001米ドル |
AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 3%~4% | 0.00001米ドル |
USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 5% | 0.00001スイスフラン |
EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 5% | 0.00001スイスフラン |
GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 5% | 0.00001スイスフラン |
EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 5% | 0.00001英ポンド |
AUD/NZD | 豪ドル/NZドル | 3%~4% | 0.00001NZドル |
AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 3%~4% | 0.00001カナダドル |
AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 5% | 0.00001スイスフラン |
CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 5% | 0.00001スイスフラン |
EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 3%~4% | 0.00001豪ドル |
EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 2%~4% | 0.00001カナダドル |
EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ | 2%~4% | 0.00001デンマーククローネ |
EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 3%~4% | 0.00001ノルウェークローネ |
EUR/NZD | ユーロ/NZドル | 3%~4% | 0.00001NZドル |
EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 3%~4% | 0.00001スウェーデンクローナ |
GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 5% | 0.00001豪ドル |
GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | 5% | 0.00001カナダドル |
GBP/NZD | 英ポンド/NZドル | 5% | 0.00001NZドル |
NZD/CAD | NZドル/カナダドル | 3%~4% | 0.00001カナダドル |
NZD/CHF | NZドル/スイスフラン | 5% | 0.00001スイスフラン |
USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 2%~4% | 0.00001カナダドル |
USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | 2%~4% | 0.00001デンマーククローネ |
USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 3%~4% | 0.00001ノルウェークローネ |
USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 3%~4% | 0.00001スウェーデンクローナ |
AUD/HKD | 豪ドル/香港ドル | 5% | 0.00001香港ドル |
AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル | 5% | 0.00001シンガポールドル |
CAD/HKD | カナダドル/香港ドル | 5% | 0.00001香港ドル |
CAD/SGD | カナダドル/シンガポールドル | 5% | 0.00001シンガポールドル |
CHF/HKD | スイスフラン/香港ドル | 5% | 0.00001香港ドル |
CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド | 5% | 0.00001南アフリカランド |
EUR/CZK | ユーロ/チェコ・コルナ | 5% | 0.00001チェコ・コルナ |
EUR/HKD | ユーロ/香港ドル | 5% | 0.00001香港ドル |
EUR/HUF | ユーロ/ハンガリー・フォリント | 5% | 0.001ハンガリー・フォリント |
EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 5% | 0.00001ポーランドズロチ |
EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル | 5% | 0.00001シンガポールドル |
EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | 5% | 0.00001トルコリラ |
EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | 5% | 0.00001南アフリカランド |
GBP/HKD | 英ポンド/香港ドル | 5% | 0.00001香港ドル |
GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズロチ | 5% | 0.00001ポーランドズロチ |
GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | 5% | 0.00001シンガポールドル |
GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 5% | 0.00001南アフリカランド |
GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 5% | 0.00001南アフリカランド |
HKD/JPY | 香港ドル/日本円 | 5% | 0.00001日本円 |
NZD/HKD | NZドル/香港ドル | 5% | 0.00001香港ドル |
NZD/SGD | NZドル/シンガポールドル | 5% | 0.00001シンガポールドル |
SGD/CHF | シンガポールドル/スイスフラン | 5% | 0.00001スイスフラン |
SGD/HKD | シンガポールドル/香港ドル | 5% | 0.00001香港ドル |
SGD/JPY | シンガポールドル/日本円 | 5% | 0.001日本円 |
TRY/JPY | トルコリラ/日本円 | 5% | 0.001日本円 |
USD/CNH | 米ドル/中国人民元(オフショア) | 5% | 0.00001中国人民元 |
USD/CZK | 米ドル/チェコ・コルナ | 5% | 0.00001チェコ・コルナ |
USD/HKD | 米ドル/香港ドル | 5% | 0.00001香港ドル |
USD/HUF | 米ドル/ハンガリー・フォリント | 5% | 0.001ハンガリー・フォリント |
USD/INR | 米ドル/インドルピー | 5% | 0.001インドルピー |
USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | 8% | 0.00001メキシコペソ |
USD/PLN | 米ドル/ポーランドズロチ | 5% | 0.00001ポーランドズロチ |
USD/SAR | 米ドル/サウジ・リアル | 5% | 0.00001サウジ・リアル |
USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | 5% | 0.00001シンガポールドル |
USD/THB | 米ドル/タイバーツ | 5% | 0.001タイバーツ |
USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | 5% | 0.00001トルコリラ |
USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | 5% | 0.00001南アフリカランド |
この様に取り扱い通貨ペア数には沢山の量がありますが、大半のFX取引所での取り扱い通貨ペア数は、20種類~50種類の間となっております。
その場合20ヶ国~50ヶ国の通貨を取引する訳では無く、あくまでも通貨と通貨の組み合わせとなります。
外貨預金では扱えない政策金利が10%以上の高金利通貨も取引が可能ですので、ハイリスクハイリターンを求めることも不可能ではありません。
日本の政策金利は低金利の為、決済通貨を日本円にすると金利差調整額(スワップ)が発生するのでスワップポイントが得られます。
FXビギナーの方はまずは、日本円で外貨を買うか流通量が世界一多いユーロ/米ドルなど低リスクの通貨ペアから始めることをおすすめします。
マイナー通貨にはデメリットも存在します。世界のFX市場では米ドル・ユーロ・日本円の順番に流通量があります。
このマイナー通貨を購入してしまうと、買い手がなかなか現れずいつまでも占いことがあることを覚えておきましょう。
FXでは通貨のことをアルファベット3文字で表現します。
こちらの様にこの様な理由から日本の場合はJPYとなります。
ここでは代表的な通貨のコードを紹介していきます。
3コード | 通貨名 | 主要使用国 |
---|---|---|
AED | アルブディルハム | アラブ首長国連邦 |
INR | インドルピー | インド |
AUD | 豪ドル | オーストラリア |
BHD | バーレーンディナール | バーレーン |
CAD | カナダドル | カナダ |
CHF | スイスフラン | スイス |
CNY | 中国元 | 中国 |
CNH | 中国元 | 香港 |
CZK | チェコ・コルナ | チェコ |
DKK | デンマーククローネ | デンマーク |
EEK | エストニアクローン | エストニア |
EUR | ユーロ | EU |
GBP | 英国ポンド | イギリス |
HKD | 香港ドル | 香港 |
HRK | クロアチアクローナ | クロアチア |
HUF | ハンガリー・フォリント | ハンガリー |
ILS | イスラエルシェケル | イスラエル |
ISK | アイスランドクローナ | アイスランド |
JOD | ヨルダンディナール | ヨルダン |
JPY | 日本円 | 日本 |
KRW | 韓国ウォン | 韓国 |
KWD | クェートディナール | クェート |
LTL | リトアニアリタス | リトアニア |
LVL | ラトビアラト | ラトビア |
MXN | メキシコペソ | メキシコ |
NOK | ノルウェークローネ | ノルウェー |
NZD | ニュージーランドドル | ニュージーランド |
OMR | オマーンリアル | オマーン |
PLN | ポーランドズロチ | ポーランド |
QAR | カタールリヤル | カタール |
RON | ルーマニアレウ | ルーマニア |
RUB | ロシアルーブル | ロシア |
SAR | サウジリヤル | サウジアラビア |
SEK | スウェーデンクローナ | スウェーデン |
SGD | シンガポールドル | シンガポール |
THB | タイバーツ | タイ |
TRY | トルコリラ | トルコ |
USD | 米ドル | 米国など |
ZAR | 南アフリカランド | 南アフリカ |
代表的な通貨をご紹介してきましたが、もっとも身近に感じる中国元・韓国ウォンなどはごく限られたFX会社のみで取引可能です。
FX初心者の方は最も流通量があるユーロ/ドルや、米ドル/日本円のみの取引とし、しっかり1つ1つトレンドを読み取ることから始めてみてはいかがでしょうか?
また、お取引の際はスプレッド値の狭いFX会社での取引をおすすめします。